Skupina A
Dátum | Čas | Zápas | Výsledok |
---|---|---|---|
30.6.2018 | 09:00 | Lumberjacks Rohrdorf - FBK Harvard Partizánske | 1:1 |
30.6.2018 | 10:30 | FBC Frýdek-Místek - Snipers Bratislava | 2:5 |
30.6.2018 | 12:00 | OTVORENIE TURNAJA | |
30.6.2018 | 12:30 | Lumberjacks Rohrdorf - FBC Frýdek-Místek | 3:6 |
30.6.2018 | 14:00 | FBK Harvard Partizánske - Snipers Bratislava | 3:3 |
30.6.2018 | 15:30 | FBC Frýdek-Místek - FBK Harvard Partizánske | 1:7 |
30.6.2018 | 17:00 | Snipers Bratislava - Lumberjacks Rohrdorf | 5:0 |
# | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Snipers Bratislava | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:5 | 5 |
2. | FBK Harvard Partizánske | 3 | 1 | 2 | 0 | 11:5 | 4 |
3. | FBC Frýdek-Místek | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:15 | 2 |
4. | Lumberjacks Rohrdorf | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:12 | 1 |
Legenda: # - poradie, Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - prehry, B - body.
Skupina B
Dátum | Čas | Zápas | Výsledok |
---|---|---|---|
30.6.2018 | 09:45 | Asics Stars - Freunde des gepflegten Ballsports | 3:6 |
30.6.2018 | 11:15 | FBK AS Trenčín - FRAM Floorball Team | 2:5 |
30.6.2018 | 12:00 | OTVORENIE TURNAJA | |
30.6.2018 | 13:15 | Asics Stars - FBK AS Trenčín | 3:2 |
30.6.2018 | 14:45 | Freunde des gepflegten Ballsports - FRAM Floorball Team | 3:9 |
30.6.2018 | 16:15 | FBK AS Trenčín - Freunde des gepflegten Ballsports | 4:2 |
30.6.2018 | 17:45 | FRAM Floorball Team - Asics Stars | 6:3 |
# | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FRAM Floorball Team | 3 | 3 | 0 | 0 | 20:8 | 6 |
2. | Freunde des gepflegten Ballsports | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:16 | 2 |
3. | FBK AS Trenčín | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:10 | 2 |
4. | Asics Stars | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:14 | 2 |
Legenda: # - poradie, Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - prehry, B - body.